Aminoácidos Vit Oral
Ale-Bet®
Vitaminas, minerales, aminoácidos y ATP de rápida absorción y de gran poder de efectividad, contribuyendo a mejorar la eficacia nutricional.
Presentaciones: Envase con: 125 ml, 1 y 5 Lts
Número de registro ante SADER:
Descargas
Ficha tecnica
Descargar archivo PDF
Fórmula
Cada 100 ml de Aminoácidos Vit contienen:
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| ATP (Adenosín Trifosfato) | 30 mg |
| Vitamina A Palmitato | 170.000 UI |
| Vitamina D2 | 10.000 UI |
| Vitamina E Acetato | 150 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina HCl) | 600 UI |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 150 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina HCl) | 180 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 4.000 mcg |
| Vitamina B15 (Acido Pangámico) | 300 mg |
| Nicotinamida | 300 mg |
| Pantotenato de Calcio | 180 mg |
| L Aspartato de Potasio | 400 mg |
| L Aspartato de Magnesio | 300 mg |
| Arginina HCL | 500 mg |
| Lisina HCL | 500 mg |
| L Leucina | 250 mg |
| L Isoleucina | 250 mg |
| Citrato de Hierro Amoniacal | 225 mg |
| Selenito de Sodio Anhidro | 70 mg |
| Excipientes c.s.p. | 100 ml |
Indicaciones
Reconstituyente general. Astenia física. Disminución del rendimiento. Luego de enfermedades infecciosas y/o parasitarias. Deshidratación. Desequilibrio iónico. Diarreas. Reposición de fluidos. Estados de shock. Hipoproteinemia. Energizante.
Vías de administración
Vía oral diluida en el agua de bebida.
Dosis
En lechones y cerdos adultos: de 1 a 10 ml por cada 10 kg.
Necesitas ayuda? Llama ahora, un experto te atenderá +52 (33) 1045-3510
